Bäst i test 2024 -
PWM regulatorer för båt, husbil och husvagn
Välkommen till vår Bäst i Test för PWM regulatorer som är lämpliga för installation på båt, husbil och husvagn.
Utgångspunkten för vår Bäst i Test är en gedigen produktanalys. Nedan presenterar vi de PWM-regulatorer med bäst specifikationer. På Pricerunner.se kan du se vilka butiker som har bäst pris för respektive modell!
Senast uppdaterat: 2024-07-29.
FAQ:
FAQ:
Regulatorn ska dimensioneras efter solpanelernas laddström, maximala tomgångsspänning och nominella effekt.
Ta hjälp av vår kalkylator för att dimensionera regulatorn!
Vi har identifierat viktiga parametrar för en regulator och listat dem under följande huvudrubriker:
- Laddningsfunktion
- Produktspecifikation
- Datakommunikation
- Skyddsfunktioner
Betyget är satt utifrån att ju större flexibilitet och fler funktioner som PWM regulatorn har, desto högre betyg. Om information saknas för en viss parameter är den inte betygsatt.
Utvärderade modeller:
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 4 betygsområden | 5 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | Li-batterier med intern BMS, Gel-& AGM-batterier, våtcellsbatterier | 10 |
Laddningsmetoder | Bulk, absorption och underhållsladdning | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Möjligt att koppla ihop fler regulatorer? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 10 betygsområden | 7,7 av 10 |
Batterispänning | 12/24V | 7 |
Laddningsström | 20A | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 10 mA | 5 |
Verkningsgrad (Generell för PWM-regulatorer) | ca 70% | 3 |
Maximal solcellsspänning | 28V vid 12V | 10 |
IP klassning | IP20 | 5 |
Drifttemperatur laddning | -30 - +60 °C | 9 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Lastutgång | Ja | 10 |
Antal USB utgångar | 2 | 10 |
Effekt USB utgång | 5W per uttag | 5 |
Längd | 169 mm | - |
Bredd | 96 mm | - |
Höjd | 33 mm | - |
Vikt | 0,15 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 6mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Datakommunikation | 5 betygsområden | 1,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Nej | 0 |
App | Nej | 0 |
Uppkoppling mot dator | Nej | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Nej | 0 |
Display | Inbyggd LED display, 3 siffror + LED indikatorer | 7 |
Skyddsfunktioner | 8 betygsområden | 8,8 av 10 |
Överladdningsskydd av batteri | Ja | 10 |
Kortslutningsskydd på lastutgång | Ja | 10 |
Djupurladdningsskydd av batteri via lastutgång | Ja | 10 |
Överbelastningsskydd av regulator via lastutgång | Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Överbelastningsskydd av regulatorn från solceller | Nej | 0 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 4 betygsområden | 4,3 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | Gel-& AGM-batterier, våtcellsbatterier | 7 |
Laddningsmetoder | Bulk, absorption och underhållsladdning | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Möjligt att koppla ihop fler regulatorer? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 10 betygsområden | 5,6 av 10 |
Batterispänning | 12/24V | 7 |
Laddningsström | 20A | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 10 mA | 5 |
Verkningsgrad (Generellt för PWM-regulatorer) | ca 70% | 3 |
Maximal solcellsspänning | 28V vid 12V | 10 |
IP klassning | IP20 | 5 |
Drifttemperatur laddning | -20 - +50 °C | 6 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Lastutgång | Ja | 10 |
Antal USB utgångar | 0 | 0 |
Effekt USB utgång | 0 | 0 |
Längd | 133 mm | - |
Bredd | 170 mm | - |
Höjd | 70 mm | - |
Vikt | 0,13 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 5mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Datakommunikation | 5 betygsområden | 1 av 10 |
Datakommunikationsport | Nej | 0 |
App | Nej | 0 |
Uppkoppling mot dator | Nej | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Nej | 0 |
Display | Inbyggd LED display, 2 siffror + LED indikatorer | 5 |
Skyddsfunktioner | 8 betygsområden | 5 av 10 |
Överladdningsskydd av batteri | Ja | 10 |
Kortslutningsskydd på lastutgång | Ja | 10 |
Djupurladdningsskydd av batteri via lastutgång | Ja | 10 |
Överbelastningsskydd av regulator via lastutgång | Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Nej | 0 |
Fel polaritet för batteri | Nej | 0 |
Överhettningsskydd av regulator | Nej | 0 |
Överbelastningsskydd av regulatorn från solceller | Nej | 0 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 4 betygsområden | 4,3 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | Gel-& AGM-batterier, våtcellsbatterier | 7 |
Laddningsmetoder | Bulk, absorption och underhållsladdning | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Möjligt att koppla ihop fler regulatorer? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 10 betygsområden | 7,3 av 10 |
Batterispänning | 12/24V | 7 |
Laddningsström | 10A | - |
Egenkonsumtion under drift | 5 mA | 8 |
Verkningsgrad (Generellt för PWM-regulatorer) | ca 70% | 3 |
Maximal solcellsspänning | 30V | 10 |
IP klassning | IP20 | 5 |
Drifttemperatur laddning | -35 - +55 °C | 8 av 10 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Lastutgång | Ja | 10 |
Antal USB utgångar | 1 | 5 |
Effekt USB utgång | Ca 6W | 7 |
Längd | 120,3 mm | - |
Bredd | 67 mm | - |
Höjd | 21,8 mm | - |
Vikt | 0,1 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 4mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Datakommunikation | 5 betygsområden | 0,6 av 10 |
Datakommunikationsport | Nej | 0 |
App | Nej | 0 |
Uppkoppling mot dator | Nej | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Nej | 0 |
Display | LED indikatorer | 3 |
Skyddsfunktioner | 8 betygsområden | 8,8 av 10 |
Överladdningsskydd av batteri | Ja | 10 |
Kortslutningsskydd på lastutgång | Ja | 10 |
Djupurladdningsskydd av batteri via lastutgång | Ja | 10 |
Överbelastningsskydd av regulator via lastutgång | Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Överbelastningsskydd av regulatorn från solceller | Nej | 0 |