Bäst i test 2024 -
MPPT regulatorer för båt, husbil och husvagn
Välkommen till vår Bäst i Test för MPPT regulatorer som är lämpliga för installation på båt, husbil och husvagn.
Utgångspunkten för vår Bäst i Test är en gedigen produktanalys. Nedan presenterar vi de MPPT-regulatorer med bäst specifikationer. På Pricerunner.se kan du se vilka butiker som har bäst pris för respektive modell!
Senast uppdaterat: 2024-08-19
FAQ:
FAQ:
En solcellsregulator kan ses som en batteriladdare som reglerar spänningen och strömmen från solpanelen till batteriet.
Den huvudsakliga funktion är att förhindra överladdning av batteriet och djupurladdning både för att skydda batteriet och förlänga dess livslängd.
Regulatorn ska dimensioneras efter solpanelernas kortslutningsström, maximala tomgångsspänning och nominella effekt.
Ta hjälp av vår kalkylator för att dimensionera regulatorn!
Det är viktigt att kontrollera att regulatorn är kompatibel med den specifika batteritypen. Moderna solcellsregulatorer kan användas för alla vanliga batterityper som bly-syra, AGM, GEL och litiumbatterier. Det förkommer dock att regulatorn inte har en förinställd laddningsalgoritm för litiumbatterier utan kräver att användaren konfigurerar den själv.
Om det inte går att placera regulatorn och batteriet så att omgivningstemperaturen är skiljer sig mer än cirka 5 grader, bör en extern temperaturgivare som mäter batteriets temperatur användas.
Vi har identifierat viktiga parametrar för en regulator och listat dem under följande huvudrubriker:
- Laddningsfunktion
- Produktspecifikation
- Datakommunikation
- Skyddsfunktioner
Betyget är satt utifrån att ju större flexibilitet och fler funktioner som MPPT regulatorn har, desto högre betyg.
Välj kategori:
MPPT-regulatorer under 15A
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Nej, Li-batteri måste programmeras | 7 |
Programmerbara egna laddningsmetoder? | Ja | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 10A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 45V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 160W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | - | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 12 mA @ 12V | 10 |
Verkningsgrad | 97,9% | 10 |
IP klassning | IP33 | 7 |
Drifttemperatur | -25 - +50 °C | 7 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja - fysisk | 7 |
Maximal belastning lastutgång | 10A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 175 mm | - |
Bredd | 143 mm | - |
Höjd | 48 mm | - |
Vikt | 0,57 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 4mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - RJ45 interface | 10 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app SUNBEAMsystem Ej dator |
7 |
Anslutning till app/ dator | Bluetooth är tillbehör | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja | 10 |
Inbyggd display | Ja med LED indikatorer | 10 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 10 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Ja | 10 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Ja | 10 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 6,8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Nej, Li-batteri måste programmeras | 7 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7,4 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 10A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 130W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | - | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 12 mA @ 12V | 10 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP30 | 7 |
Drifttemperatur | -25 - +45 °C | 6 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Ja - ingår | 10 |
Finns lastutgång med timer? | Ja - fysisk | 7 |
Maximal belastning lastutgång | 10A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 172 mm | - |
Bredd | 139 mm | - |
Höjd | 44 mm | - |
Vikt | 0,6 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 4mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - RJ45 interface | 10 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app SCC Smart Ej dator |
7 |
Anslutning till app/ dator | Bluetooth, WiFi puck och USB kabel är tillbehör | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja | 10 |
Inbyggd display | Ja med LED indikatorer | 10 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 7,8 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Nej | 0 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Ja | 10 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Ja | 10 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Nej | 0 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Ja | 10 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja - via VictronConnect appen | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7,2 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 10A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 75V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 145W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | 13A | - |
Egenkonsumtion under drift | 19 mA @ 12V | 7 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP22 | 7 |
Drifttemperatur | -30 - +60 °C | 9 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja (fysisk och virtuell) | 10 |
Maximal belastning lastutgång | 15A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 100 mm | - |
Bredd | 113 mm | - |
Höjd | 40 mm | - |
Vikt | 0,5 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 6mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - VE.Directct-port | 7 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app VictronConnect eller dator SW VictronConnect | 10 |
Anslutning till app/ dator | Inbyggd bluetooth WiFi puck och USB kabel är tillbehör |
10 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja - via app/ dator | 10 |
Inbyggd display | Nej Extern skärm finns som tillbehör |
0 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 6,7 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Nej | 0 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Nej (maximal kortslutningsström från solcell finns angiven i datablad) | 0 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Nej | 0 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
MPPT-regulatorer mellan 15A och 25A
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Nej, Li-batteri måste programmeras | 7 |
Programmerbara egna laddningsmetoder? | Ja | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 8,2 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 20A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 260W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | - | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 14 mA @ 12V | 10 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP30 | 7 |
Drifttemperatur | -25 - +55 °C | 8 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja - fysisk | 7 |
Maximal belastning lastutgång | 20A | - |
USB utgång? Antal? | Ja, 2st | 10 |
Längd | 150 mm | - |
Bredd | 216 mm | - |
Höjd | 57 mm | - |
Vikt | 0,92 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 16mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - RJ45 interface | 10 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app EPEVER PAIR Dator SolarStation |
10 |
Anslutning till app/ dator | Bluetooth, WiFi och USB kabel är tillbehör | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja | 10 |
Inbyggd display | Ja med LED indikatorer | 10 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 10 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Ja | 10 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Ja | 10 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Nej, Li-batteri måste programmeras | 7 |
Programmerbara egna laddningsmetoder? | Ja | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 20A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 45V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 320W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | - | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 12 mA @ 12V | 10 |
Verkningsgrad | 98,3% | 10 |
IP klassning | IP33 | 7 |
Drifttemperatur | -25 - +50 °C | 7 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja - fysisk | 7 |
Maximal belastning lastutgång | 20A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 217 mm | - |
Bredd | 158 mm | - |
Höjd | 56,5 mm | - |
Vikt | 0,96 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 6mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - RJ45 interface | 10 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app SUNBEAMsystem Ej dator |
7 |
Anslutning till app/ dator | Bluetooth är tillbehör | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja | 10 |
Inbyggd display | Ja med LED indikatorer | 10 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 10 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Ja | 10 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Ja | 10 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
Länk till datablad här.
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 6,8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Nej, Li-batteri måste programmeras | 7 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7,4 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 20A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 260W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | - | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 12 mA @ 12V | 10 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP30 | 7 |
Drifttemperatur | -25 - +45 °C | 6 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Ja - ingår | 10 |
Finns lastutgång med timer? | Ja - fysisk | 7 |
Maximal belastning lastutgång | 20A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 220 mm | - |
Bredd | 154 mm | - |
Höjd | 52 mm | - |
Vikt | 1,1 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 6mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - RJ45 interface | 10 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app SCC Smart Ej dator |
7 |
Anslutning till app/ dator | Bluetooth, WiFi puck och USB kabel är tillbehör | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja | 10 |
Inbyggd display | Ja med LED indikatorer | 10 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 7,8 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Nej | 0 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Ja | 10 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Ja | 10 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Nej | 0 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Ja | 10 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja - via VictronConnect appen | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7,3 av 10 |
Batterispänning | 12/24V/48V (automatiskdetektering) | 10 |
Laddningsmärkström | 20A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 290W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | 20A | - |
Egenkonsumtion under drift | 26 mA @ 12V | 5 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP22 | 7 |
Drifttemperatur | -30 - +60 °C | 9 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja (fysisk och virtuell) | 10 |
Maximal belastning lastutgång | 20A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 100 mm | - |
Bredd | 131 mm | - |
Höjd | 60 mm | - |
Vikt | 0,65 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 6mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - VE.Directct-port | 7 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app VictronConnect eller dator SW VictronConnect | 10 |
Anslutning till app/ dator | Inbyggd bluetooth WiFi puck och USB kabel är tillbehör |
10 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja - via app/ dator | 10 |
Inbyggd display | Nej Extern skärm finns som tillbehör |
0 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 6,7 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Nej | 0 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Nej (maximal kortslutningsström från solcell finns angiven i datablad) | 0 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Nej | 0 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Ja | 10 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja - via VictronConnect appen | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 7,2 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 15A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 75V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 220W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | 15A | - |
Egenkonsumtion under drift | 19 mA @ 12V | 7 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP22 | 7 |
Drifttemperatur | -30 - +60 °C | 9 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja (fysisk och virtuell) | 10 |
Maximal belastning lastutgång | 15A | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 100 mm | - |
Bredd | 113 mm | - |
Höjd | 40 mm | - |
Vikt | 0,5 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 6mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - VE.Directct-port | 7 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app VictronConnect eller dator SW VictronConnect | 10 |
Anslutning till app/ dator | Inbyggd bluetooth WiFi puck och USB kabel är tillbehör |
10 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja - via app/ dator | 10 |
Inbyggd display | Nej Extern skärm finns som tillbehör |
0 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 6,7 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Nej | 0 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Nej (maximal kortslutningsström från solcell finns angiven i datablad) | 0 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Nej | 0 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
MPPT-regulatorer mellan över 25A
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Nej, Li-batteri måste programmeras | 7 |
Programmerbara egna laddningsmetoder? | Ja | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 8,2 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 40A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 520W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | - | - |
Egenkonsumtion under drift | Under 14 mA @ 12V | 10 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP30 | 7 |
Drifttemperatur | -25 - +55 °C | 8 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Ja - fysisk | 7 |
Maximal belastning lastutgång | 40A | - |
USB utgång? Antal? | Ja, 2st | 10 |
Längd | 183 mm | - |
Bredd | 257 mm | - |
Höjd | 67 mm | - |
Vikt | 2,1 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 16mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - RJ45 interface | 10 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app EPEVER PAIR Dator SolarStation |
10 |
Anslutning till app/ dator | Bluetooth, WiFi och USB kabel är tillbehör | 0 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja | 10 |
Inbyggd display | Ja med LED indikatorer | 10 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 10 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Ja | 10 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Ja | 10 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Ja | 10 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Ja | 10 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja - via VictronConnect appen | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 5,9 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 30A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 440W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | 35A | - |
Egenkonsumtion under drift | 30 mA @ 12V | 5 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP22 | 7 |
Drifttemperatur | -30 - +60 °C | 9 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Nej | 0 |
Maximal belastning lastutgång | - | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 130 mm | - |
Bredd | 186 mm | - |
Höjd | 70 mm | - |
Vikt | 1,3 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 16mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - VE.Directct-port | 7 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app VictronConnect eller dator SW VictronConnect | 10 |
Anslutning till app/ dator | Inbyggd bluetooth WiFi puck och USB kabel är tillbehör |
10 |
Uppdateringsmöjligheter för mjukvara | Ja - via app/ dator | 10 |
Inbyggd display | Nej Extern skärm finns som tillbehör |
0 |
Skyddsfunktioner | 9 betygsområden | 6,7 av 10 |
Överhettningsskydd av batteri | Ja (kräver extern temperatursensor | 10 |
Överhettningsskydd av regulator | Ja | 10 |
Skydd mot för låg temperatur Litiumbatteri | Ja (kräver extern temperatursensor) | 10 |
Fel polaritet för batteri | Nej | 0 |
Skydd av lastutgång; Kortslutning Djupurladdning Överbelastning |
Ja | 10 |
Fel polaritet för solceller | Ja | 10 |
Skydd mot överström från solcell | Nej (maximal kortslutningsström från solcell finns angiven i datablad) | 0 |
Skydd mot kortslutning i solcellssystemet | Nej | 0 |
Skydd mot att batteriet laddas ur via solcellen nattetid | Ja | 10 |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Laddningsfunktioner | 5 betygsområden | 8 av 10 |
Typ av batterier som kan laddas | AGM Gel Blysyra Litium |
10 |
Laddningsmetoder | Bulk Absorption Underhållsladdning Utjämningsladdning (aktiveras manuellt) |
10 |
Förprogrammerade laddningsmetoder för alla batterityper? | Ja | 10 |
Programmerbar egna laddningsmetoder? | Ja - via VictronConnect appen | 10 |
Möjligt att ladda separata batterier från samma regulator? | Nej | 0 |
Produktspecifikation | 9 betygsområden | 5,9 av 10 |
Batterispänning | 12/24V (automatiskdetektering) | 7 |
Laddningsmärkström | 50A | - |
Maximal tillåten solcellstomgångsspänning | 100V (vid lägsta drifttemperatur) | - |
Maximal effekt från solcellssystemet | 700W @ 12V | - |
Maximal solcellskortslutningsström | 60A | - |
Egenkonsumtion under drift | 30 mA @ 12V | 5 |
Verkningsgrad | 98% | 10 |
IP klassning | IP22 | 7 |
Drifttemperatur | -30 - +60 °C | 9 |
Inbyggd temperaturkompensering | Ja | 10 |
Extern temperatursensor | Tillbehör | 5 |
Finns lastutgång med timer? | Nej | 0 |
Maximal belastning lastutgång | - | - |
USB utgång? Antal? | Nej | 0 |
Längd | 130 mm | - |
Bredd | 186 mm | - |
Höjd | 70 mm | - |
Vikt | 1,3 kg | - |
Kontakter | Skruvterminal - 16mm2 | - |
Luftfuktighet | Under 95% | - |
Övervakning och konfigurering | 5 betygsområden | 7,4 av 10 |
Datakommunikationsport | Ja - VE.Directct-port | 7 |
Övervakning och konfigurering via app/ dator | Via app VictronConnect eller dator SW VictronConnect | 10 |
