Bäst i test 2024
Styva solceller för båt, husvagn och husbil
Välkommen till vår Bäst i Test för styva solpaneler, perfekta för fast installation på båt, husbil och husvagn!
Utgångspunkten för vår Bäst i Test är en gedigen produktanalys för att lyfta fram de bästa alternativen på marknaden.
Och för att göra det ännu smidigare kan du snabbt jämföra priserna hos olika återförsäljare på Pricerunner.se, så att du alltid kan vara säker på att göra bästa möjliga affär!
Senast uppdaterat: 2024-11-22.
Innehållsförteckning:
1. Topplista - Redaktionens favoriter!
Kategori LITEN -
Victron BlueSolar Polykristallin 90 W
9,4 av 10 i betyg
Bra pris
Lågt inköpspris per Watt.
Lång garantiperiod
25 års begränsad garanti för uteffekt & prestanda.
5 års begränsad garanti för material & utförande.
Hög prestanda
Hög kvalitet på bypass-dioder för lägre effektminskning vid partiell skuggning av solcellen.
Låg spänningstemperatur-koefficient så att solcellen kan leverera hög effekt även varmaste soldagarna.
Kategori MELLAN -
Sunwind Select 100W, 120W och 135W
9,2 av 10 i betyg
Hög effektivitet
Monokristallin solpanel med hög verkningsgrad och bra effekttolerans.
Bypass-dioder för satt minimera påverkan när delar av panel kommer i skugga.
tålig
Solpanel försedd med kraftig aluminiumram samt härdat glas av hög kvalitet.
Låg vikt i förhållande till antal Watt som solpanelen levererar.
Bra garantiperiod
25 års begränsad garanti för uteffekt & prestanda.
2 års begränsad garanti för material & utförande.
Kategori STOR -
Victron BlueSolar Polykristallin 175W
9,4 av 10 i betyg
Bra pris
Lågt inköpspris per Watt.
Lång garantiperiod
25 års begränsad garanti för uteffekt & prestanda.
5 års begränsad garanti för material & utförande.
Robust solpanel
Kraftig aluminiumram förberedd för med härdat glas av hög kvalitet som ger både styvhet & motstånd mot stötar samt hög överföringskapacitet.
Sluten & vattentät kopplingsbox.
Köpguider: utvärderade solpaneler -
Välj den storlekskategori som passar dina behov :
2. Köpguide: utvärderade solpaneler under 100W
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 17,3% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 90 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,6V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 4,59A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 24,06V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 5,03A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 6,1 kg | 10 |
Bredd | 780 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 30 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Polykristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 17,3% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 90 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,5V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 4,61A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 23,44V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 4,98A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 6,1 kg | 10 |
Bredd | 780 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 30 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8 av 10 |
Sollpanelstyp | Polykristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 16,5% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 60 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,3V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 3,12A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 23,1V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 3,37A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 7,5 av 10 |
Vikt | 4 kg | 10 |
Bredd | 545 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 25 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | Ingen kabel | 0 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8 av 10 |
Sollpanelstyp | Polykristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 16,5% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 60 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,3V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 3,12A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 23,1V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 3,37A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 7,5 av 10 |
Vikt | 4 kg | 10 |
Bredd | 545 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 25 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | Ingen kabel | 0 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 7,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 13% | 3 |
Nominell effekt, PMPP | 20 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,5V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 1,09A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 22,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 1,19A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 5,8 av 10 |
Vikt | 1,9 kg | 3 |
Bredd | 440 mm | - |
Längd | 350 mm | - |
Höjd | 25 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | Ingen kabel | 0 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 7,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Polykristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 13,1% | 3 |
Nominell effekt, PMPP | 30 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,2V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 1,66A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,8V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 1,8A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 5,8 av 10 |
Vikt | 2,8 kg | 3 |
Bredd | 655 mm | - |
Längd | 350 mm | - |
Höjd | 25 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | Ingen kabel | 0 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
3. Köpguide: utvärderade solpaneler mellan 100W - 150W
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 9,3 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin med PERC | - |
Verkningsgrad, panel | 18,0% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 100W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,0V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,55A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,1A | - |
Maximal systemspänning | 750V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,4% per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,3% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,06% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 6,5 kg | 10 |
Bredd | 510 mm | - |
Längd | 1090 mm | - |
Höjd | 35 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Ingen info | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 7,5 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 st monteringshål i ramen | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 9,3 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin med PERC | - |
Verkningsgrad, panel | 17,2% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 120W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,55V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6,67A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 7,32A | - |
Maximal systemspänning | 750V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,4% per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,3% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,06% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 8 kg | 10 |
Bredd | 520 mm | - |
Längd | 1345 mm | - |
Höjd | 35 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Ingen info | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 7,5 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 st monteringshål i ramen | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 9,3 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin med PERC | - |
Verkningsgrad, panel | 18,2% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 135W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 17,8V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 7,85A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 8,74A | - |
Maximal systemspänning | 750V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,4% per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,3% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,06% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 8,8 kg | 10 |
Bredd | 676 mm | - |
Längd | 1100 mm | - |
Höjd | 35 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Ingen info | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 5 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Polykristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 17% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 115W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,94V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6,08A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 22,73V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,56A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 9,3 av 10 |
Vikt | 8 kg | 7 |
Bredd | 1015 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 30 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 15,4% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 100W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 17,6V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,64A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,14A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,37% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,081% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 8,8 av 10 |
Vikt | 8,2 kg | 5 |
Bredd | 1020 mm | - |
Längd | 540 mm | - |
Höjd | 35 mm | - |
Kopplingsbox | IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Dubbelskiktad motståndskraftig folie | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 av 10 |
Effektgaranti | Nej | 0 |
Produktgaranti | Nej | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6,8 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 16,2% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 140W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 7,78A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 8,4A | - |
Maximal systemspänning | 70V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | -0,43% per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,31% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,044% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 9 kg | 10 |
Bredd | 1710 mm | - |
Längd | 505 mm | - |
Höjd | 35 mm | - |
Kopplingsbox | IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Dubbelskiktad motståndskraftig folie | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 av 10 |
Effektgaranti | Nej | 0 |
Produktgaranti | Nej | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 18% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 120W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 20V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 24V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,48A | - |
Maximal systemspänning | 70V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,37% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,081% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 8,8 av 10 |
Vikt | 10 kg | 5 |
Bredd | 1320 mm | - |
Längd | 505 mm | - |
Höjd | 55 mm | - |
Kopplingsbox | IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - busbar | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Ja | - |
Inkapslingssystem | Dubbelskiktad motståndskraftig folie | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 av 10 |
Effektgaranti | Nej | 0 |
Produktgaranti | Nej | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 17,6% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 175 | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,4V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 9,03A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 23,7V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 9,89A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 11 kg | 10 |
Bredd | 1485 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 30 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,5 av 10 |
Sollpanelstyp | Polykristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 17,6% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 175W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,3V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 9,56A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,9V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 10,24A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 10 av 10 |
Vikt | 12 kg | 10 |
Bredd | 1485 mm | - |
Längd | 668 mm | - |
Höjd | 30 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 16,8% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 215 | - |
Systemspänning | 24V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 37,4V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,75A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 45,83V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,3A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,45% per °C | 7 |
Tempkoefficient VOC | -0,35% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,04% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 9,3 av 10 |
Vikt | 15 kg | 7 |
Bredd | 1580 mm | - |
Längd | 880 mm | - |
Höjd | 35 mm | - |
Kopplingsbox | ≥IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Avancerade EVA | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 av 10 |
Effektgaranti | 80% uteffekt efter 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 8 st monteringshål i ramen | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,8 av 10 |
Sollpanelstyp | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, panel | 15,7% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 200W | - |
Systemspänning | 24V | - |
Effekttollerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 35,6V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,62A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 44,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,07A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | -0,43% per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,31% per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,044% per °C | - |
Tempområde | -40°C till 85°C | - |
Fysiska egenskaper | 4 betygsområden | 8,8 av 10 |
Vikt | 15,9 kg | 5 |
Bredd | 1580 mm | - |
Längd | 808 mm | - |
Höjd | 40 mm | - |
Kopplingsbox | IP65 | 10 |
Skuggeffektsminimering; Bypass dioder eller busbar |
Ja - bypass dioder | 10 |
Typ av glas | Härdat | - |
Ram | Anodiserad aluminiumram | - |
Integrerad spoiler | Nej | - |
Inkapslingssystem | Dubbelskiktad motståndskraftig folie | - |
Anslutningskabel | 900 mm med MC4-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 av 10 |
Effektgaranti | Nej | 0 |
Produktgaranti | Nej | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 808 st monteringshål i ramen | - |
4. Köpguide: Utvärderade solpanerler över 150W
5. Vanliga frågor (Mini-FAQ)
Hur mycket effekt du behöver beror på hur du planerar att använda solcellerna. Vill du att de ska täcka hela ditt effektbehov, fungera som ett komplement till landström, eller bara maximera användningen av den plats du har?
Oavsett är det smart att uppskatta din effektförbrukning. För att göra det enkelt har vi en kalkylator som hjälper dig – klicka här för att komma igång!
När du har uppskattat din förbrukning kan du använda vår kalkylator för att räkna ut exakt vilken solcellseffekt du behöver – klicka här!
