Bäst i test 2025 -
Flexibla solceller för båt, husbil och husvagn
Senast uppdaterat: 2025-05-11.
Välkommen till vår Bäst i Test för flexibla solpaneler, perfekta för fast installation på båt, husbil och husvagn!
För att göra ditt val enklare har vi gjort en analys av solpaneler på marknaden.
- Vi har genomfört en teknisk jämförelse mellan ett brett utbud av solpaneler. Varje panel har betygsatts baserat på en rad viktiga kriterier.
- Dessutom har vi jämfört pris per watt för att hjälpa dig hitta de mest prisvärda alternativen.
Och för att göra det ännu smidigare kan du snabbt jämföra priserna hos olika återförsäljare på Pricerunner.se eller Prisjakt.se, så att du alltid kan vara säker på att göra bästa möjliga affär!
Topplistan – redaktionens utvalda favoriter
Upptäck våra handplockade favoriter per storlekskategori!
Köpguide – betyg på alla utvärderade solpaneler
Utforska vårt alla utvärderade solpaneler och hitta den som passar dina behov bäst!
1. Topplista - Redaktionens favoriter!
Kategori LITEN -
Renogy RNG-50DB-H
Betyg: 8,4 av 10
Pris: 21 SEK/ watt
Beskrivning:
- Effektgaranti= 25 år
- Produktgaranti= 5 år
- Mycket flexibel – kan böjas upp till 248 grader

Kategori MELLAN -
Solmax SZ-100-MC

Betyg: 6,7 av 10
Pris: 10 SEK/ watt
Beskrivning:
- Mycket prisvärd solpanel
- Produktgaranti= 2 år
- Kan monteras på välvda ytor
Kategori STOR -
Renogy RNG-175DB-H
Betyg: 9,5 av 10
Pris: 19 SEK/ watt
Beskrivning:
- Effektgaranti= 25 år
- Produktgaranti= 5 år
- Mycket flexibel – kan böjas upp till 248 grader


Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 7,7 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 14,62% | 3 |
Nominell effekt, PMPP | 50W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | Ingen info | - |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,5V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 2,7A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 22,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 2,9A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,42 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,31 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +90°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8,3 |
Grad av flexibilitet | >180 grader | 10 |
Ytans tålighet | Ingen info | - |
Vikt | 1,3 kg | 3 |
Watt per kg | 38,5 W/kg | - |
Bredd | 673 mm | - |
Längd | 508 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja, 2st dioder | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter 4mm2-kabel med MC-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 |
Effektgaranti | 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Övrigt | 1 betygsområde | 8 |
Monteringsmöjligheter | 4 hålkragar | - |
Tillgänglig information | 9 av 11 | 8 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin PERC | - |
Verkningsgrad, modul (%) | Ingen information | - |
Nominell effekt, PMPP | 80 W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ±5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | Ingen information | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 4,4 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | Ingen information | - |
Ström vid kortslutning, ISC | Ingen information | - |
Maximal systemspänning | Ingen information | - |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | Ingen information | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 4,3 |
Grad av flexibilitet | Minst 20% | 7 |
Ytans tålighet | ETFE | 7 |
Vikt | 2,8 kg | - |
Watt per kg | 28,6 W/kg | 0 |
Bredd | 665 mm | - |
Längd | 720 mm | - |
Höjd | 2,5 mm | - |
Elektrisk utgång | Ingen information | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | 3 meter | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 5 |
Effektgaranti | 2 år | 5 |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 5 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 6 av 11 | 5 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin PERC | - |
Verkningsgrad, modul (%) | Ingen information | - |
Nominell effekt, PMPP | 35 W | - |
Systemspänning | 12 V | - |
Effekttolerans | ±5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | Ingen information | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 2,1 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | Ingen information | - |
Ström vid kortslutning, ISC | Ingen information | - |
Maximal systemspänning | Ingen information | - |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | Ingen information | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6 |
Grad av flexibilitet | Minst 20% | 7 |
Ytans tålighet | ETFE | 7 |
Vikt | 1,28 kg | - |
Watt per kg | 27,3 W/kg | 0 |
Bredd | 365 mm | - |
Längd | 665 mm | - |
Höjd | 2,5 mm | - |
Elektrisk utgång | Ingen information | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | 3 meter | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | 2 år | 5 |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 5 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 6 av 11 | 5 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin PERC | - |
Verkningsgrad, modul (%) | Ingen information | - |
Nominell effekt, PMPP | 60 W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ±5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | Ingen information | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 3,6 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | Ingen information | - |
Ström vid kortslutning, ISC | Ingen information | - |
Maximal systemspänning | Ingen information | - |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | Ingen information | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6 |
Grad av flexibilitet | Minst 20% | 7 |
Ytans tålighet | ETFE | 7 |
Vikt | 2,02 kg | - |
Watt per kg | 29,7 W/kg | 0 |
Bredd | 665 mm | - |
Längd | 620 mm | - |
Höjd | 2,5 mm | - |
Elektrisk utgång | Ingen information | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | 3 meter | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 5 |
Effektgaranti | 2 år | 5 |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 5 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 6 av 11 | 5 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,3 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 15,72% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 100W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | Ingen info | - |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 20,7V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 4,8A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 24,4V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 5,2A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,38 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,29 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +90°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8,8 |
Grad av flexibilitet | >180 grader | 10 |
Ytans tålighet | Ingen info | - |
Vikt | 2,4 kg | 5 |
Watt per kg | 41,7 W/kg | - |
Bredd | 1093 mm | - |
Längd | 582 mm | - |
Höjd | 3 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja, 2st dioder | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter 4mm2-kabel med MC-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 |
Effektgaranti | 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Övrigt | 1 betygsområde | 8 |
Monteringsmöjligheter | 6 hålkragar | - |
Tillgänglig information | 9 av 11 | 8 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 7,5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | Ingen information | - |
Nominell effekt, PMPP | 150 W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | 0~+3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 24,4 V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6,2 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 28,6 V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,5 A | - |
Maximal systemspänning | 100 V | 5 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | -20°C till +65°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | CPC | 5 |
Vikt | 2,15 kg | - |
Watt per kg | 69,8 W/kg | 10 |
Bredd | 800 mm | - |
Längd | 1088 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | MC4 | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | Ingen information | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen information | - |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 5 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 6 av 11 | 5 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,8 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 23% | 10 |
Nominell effekt, PMPP | 100 W | - |
Systemspänning | 12 V | - |
Effekttolerans | ±5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 17,1 V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,9 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 20,3 V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,3 A | - |
Maximal systemspänning | 600 V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,39 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,33 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,06 % per °C | - |
Temperaturområde | Ingen information | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 5 |
Grad av flexibilitet | 258° | 10 |
Ytans tålighet | Glasfiberbeläggning | 0 |
Vikt | 2,3 kg | - |
Watt per kg | 43,5 W/kg | 5 |
Bredd | 612 mm | - |
Längd | 1055 mm | - |
Höjd | 25 mm | - |
Elektrisk utgång | Ingen information | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | Ingen information | - |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen information | - |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 6 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 7 av 11 | 6 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 7,3 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 17,30% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 100W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,7V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,4A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,9V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 5,7A | - |
Maximal systemspänning | 200V | 5 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | -20°C till +65°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,4 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Ytskikt: CPC | 5 |
Vikt | 2,3 kg | 5 |
Watt per kg | 43,5 W/kg | - |
Bredd | 1230 mm | - |
Längd | 470 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 0,9 meter 2,5mm2-kabel med MC-kontakt | 5 |
Garantier | 2 betygsområden | 5 |
Effektgaranti | Ingen information | - |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Övrigt | 1 betygsområde | 8 |
Monteringsmöjligheter | 4 hålkragar alternativt limmas | - |
Tillgänglig information | 9 av 11 | 8 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin PERC | - |
Verkningsgrad, modul (%) | Ingen information | - |
Nominell effekt, PMPP | 100 W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ±5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | Ingen information | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,9 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | Ingen information | - |
Ström vid kortslutning, ISC | Ingen information | - |
Maximal systemspänning | Ingen information | - |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | Ingen information | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 7,3 |
Grad av flexibilitet | Minst 20% | 7 |
Ytans tålighet | ETFE | 7 |
Vikt | 2,3 kg | - |
Watt per kg | 43,5 W/kg | 5 |
Bredd | 540 mm | - |
Längd | 1060 mm | - |
Höjd | 2,5 mm | - |
Elektrisk utgång | Ingen information | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | 3 meter | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 5 |
Effektgaranti | 2 år | 5 |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 5 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 6 av 11 | 5 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 9 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 17,29% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 175W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | Ingen info | - |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 20,3V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 8,8A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 24,9V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 9,7A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,42 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,31 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 10 |
Grad av flexibilitet | >180 grader | 10 |
Ytans tålighet | Ingen info | - |
Vikt | 2,8 kg | 10 |
Watt per kg | 62,5 W/kg | - |
Bredd | 1504 mm | - |
Längd | 673 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja, 2st dioder | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter 4mm2-kabel med MC-kontakt | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 |
Effektgaranti | 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Övrigt | 1 betygsområde | 8 |
Monteringsmöjligheter | 6 hålkragar | - |
Tillgänglig information | 9 av 11 | 8 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 8,3 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 19,53% | 10 |
Nominell effekt, PMPP | 150W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ±3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 22,6V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6,6A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 26,5V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 7,0A | - |
Maximal systemspänning | 100V | 5 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | -20°C till +65°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,4 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Ytskikt: CPC | 5 |
Vikt | 3,1 kg | 5 |
Watt per kg | 48,4 W/kg | - |
Bredd | 1280 mm | - |
Längd | 600 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 0,9 meter 2,5mm2-kabel med MC-kontakt | 5 |
Garantier | 2 betygsområden | 5 |
Effektgaranti | Ingen information | - |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Övrigt | 1 betygsområde | 8 |
Monteringsmöjligheter | 4 hålkragar alternativt limmas | - |
Tillgänglig information | 9 av 11 | 8 |

Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1–10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin PERC | - |
Verkningsgrad, modul (%) | Ingen information | - |
Nominell effekt, PMPP | 160 W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ±5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | Ingen information | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 8,9 A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | Ingen information | - |
Ström vid kortslutning, ISC | Ingen information | - |
Maximal systemspänning | Ingen information | - |
Tempkoefficient PMPP | Ingen information | - |
Tempkoefficient VOC | Ingen information | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen information | - |
Temperaturområde | Ingen information | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,8 |
Grad av flexibilitet | Minst 20% | 7 |
Ytans tålighet | ETFE | 7 |
Vikt | 4,95 kg | - |
Watt per kg | 32,3 W/kg | 3 |
Bredd | 665 mm | - |
Längd | 1370 mm | - |
Höjd | 2,5 mm | - |
Elektrisk utgång | Ingen information | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen information | - |
Anslutningskabel | 3 meter | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | 2 år | 5 |
Produktgaranti | Ingen information | - |
Övrigt | 1 betygsområde | 5 |
Monteringsmöjligheter | Ingen information | - |
Tillgänglig information | 6 av 11 | 5 |
5. Vanliga frågor (Mini-FAQ)
Hur mycket effekt du behöver beror på hur du planerar att använda solcellerna. Vill du att de ska täcka hela ditt effektbehov, fungera som ett komplement till landström, eller bara maximera användningen av den plats du har?
Oavsett är det smart att uppskatta din effektförbrukning. För att göra det enkelt har vi en kalkylator som hjälper dig – klicka här för att komma igång!
När du har uppskattat din förbrukning kan du använda vår kalkylator för att räkna ut exakt vilken solcellseffekt du behöver – klicka här!
För att bygga ett fullständigt solcellssystem till din båt, husvagn eller husbil krävs följande huvudkomponenter:
- Solceller – omvandlar solenergi till elektricitet.
- Regulator – ser till att elen från solcellerna anpassas till rätt spänning och strömstyrka för att ladda batterierna. Regulatorn skyddar också systemet mot skador.
- Batteri – för att lagra solenergin.
Utöver dessa huvudkomponenter behövs:
- Likströmskablar
- Strömbrytare mellan solcellerna och regulatorn
- Säkring mellan regulatorn och batteriet & eventuellt mellan solpanel & regulator.
Så här kopplar du ihop ditt solcellssystem – steg för steg:
- Koppla regulatorn till batteriför att säkra korrekt laddning.
- Anslut solcellerna till regulatorn – kontrollera att strömbrytaren är öppen innan du gör detta.
- Stäng strömbrytaren för att slutföra installationen.
Vill du veta mer?
6. Så här har vi betygssatt de olika solpanelerna!
PRODUKTBETYG:
Vi har identifierat viktiga egenskaper för en solpanel och listat dem under följande kategorier:
- Elektrisk specifikation
- Fysiska egenskaper
- Garantier
- Montering
Klicka på länken till betygskriterier för att se vilka parametrar vi har betygsatt och de kriterier vi använder för att bedöma varje egenskap.
Om tillverkaren inte angett information om en viss egenskap, markerar vi det med ”Ingen info” och ger betyget 0. Dessa parametrar räknas in i kategoribetygen (elektrisk specifikation, fysiska egenskaper & garantier) men inkluderas inte vid beräkningen av det genomsnittliga totalbetyget.
PRISKATEGORI:
För att jämföra priset använder vi måttet kronor per Watt.
Detta beräknas genom att ta det lägsta ordinarie inköpspriset från Pricerunner och dividera det med solpanelens maximala effekt.
7. Läs solpanelens datablad rätt!
Spänning, Vmpp (V) – spänningen vid maximal effekt.
Ström vid kortslutning (Isc) – Den maximala strömmen som solcellen (solpanelen) genererar när den är kortsluten.
Temperaturkoefficient – beskriver hur mycket effekten, spänningen och strömmen förändras per °C från standardtemperaturen 25°C.
- Effekten (W) och spänningen (V) minskar vid ökad temperatur.
- Strömmen (A) ökar svagt vid ökad temperatur.
Maximal systemspänning – den högst tillåtna spänningen som solcellssystemet i sin helhet kan hantera. Det påverkar framförallt hur många solceller som kan seriekopplas.
De värdena som står angivna i databladet gäller vid så kallade Standard testförhållande:
- Solinstrålning/ ljusintensitet: 1000W/m2.
- Temperatur på solcellsytan: +25°C.
- Luftmassa (Air mass:) 1,5 vilken påverkas av solvinkeln.
