Bäst i test 2024 -
Solceller för båt, husbil och husvagn
Välkommen till vår Bäst i Test för flexibla solpaneler som är lämpliga för installation på båt, husbil och husvagn.
Utgångspunkten för vår Bäst i Test är en gedigen produktanalys. Nedan presenterar vi de flexibla solpanelerna med bäst specifikationer. På Pricerunner.se kan du se vilka butiker som har bäst pris för respektive modell!
Senast uppdaterat: 2024-10-03.
FAQ:
FAQ:
Hur stor effekt som behövs beror på i vilket syfte du köper solcellerna. Tänker du dig att sollcellerna ska täcka hela effektbehovet, eller vara ett ett komplement till att ladda via landström? Eller vill du kanske bara ha så många som det finns plats för?
Oavsett är det alltid bra att börja med att göra en uppskattning av effektförbrukning. För att göra det enkelt har vi en kalkylator som du kan använda, klicka här!
Därefter är du redo att räkna på vilken solcellseffekt du behöver med hjälp av vår kalkylator, klicka här!
I ett komplett solcellsystem för båt/ husbil behöver du följande huvudkomponenter:
- Solceller.
- Regulator – har till uppgift att säkerställa att elen från solcellen har rätt spänning och strömstyrka för batteriet som laddas. Dessutom har den viktiga skyddsfunktioner.
- Batterier – för att lagra solenergin.
Dessutom behövs likströmskablar, strömbrytare mellan solcellerna och regulatorn samt säkring mellan regulator och batteri.
Koppla alltid ihop ett solcellssystem i följande turordning:
- Koppla regulatorn till batterierna.
- Koppla solcellerna till regulatorn med strömbrytaren öppen.
- Stäng strömbrytaren.
Läs mer om kopplingsschema, klicka här!
Läs mer om montering, klicka här!
Vi har identifierat viktiga parametrar för flexibla solpaneler och listat dem under följande huvudrubriker:
- Elektrisk specifikation
- Fysiska egenskaper
- Garantier
Betyget är satt utifrån att ju större flexibilitet som solpanelen har, desto högre betyg.
Välj kategori:
Solceller under 100W
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5,75 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 14,62% | 3 |
Nominell effekt, PMPP | 50W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | Ingen info | 0 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,5V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 2,71A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 22,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 2,92A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,42 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,31 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +90°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,6 |
Grad av flexibilitet | >180 grader | 10 |
Ytans tålighet | Ingen info | 0 |
Vikt | 1,3 kg | 3 |
Bredd (mm) | 673 mm | - |
Längd (mm) | 508 mm | - |
Höjd (mm) | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja, 2st dioder | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter 4mm2-kabel | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 |
Effektgaranti | 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 hålkragar | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 17,83% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 52W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | +/- 5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,5V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 2,76A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,6V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 3,06A | - |
Maximal systemspänning | 30V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | -0,38 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,27 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,8 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Tål att gång på enstaka gånger | 5 |
Vikt | 1 kg | 7 |
Bredd | 535 mm | - |
Längd | 545 mm | - |
Höjd | 3 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 0,7 meter kabel med MC4-kontakter | 5 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen information | 0 |
Produktgaranti | Ingen information | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 x 6 mm rostfria hålkragar | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 3,5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 17,83% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 52W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ± 5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 19,5V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 2,76A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,60V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 3,06A | - |
Maximal systemspänning | 30V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen info | 0 |
Tempkoefficient VOC | Ingen info | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen info | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8,2 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Tål att gång på enstaka gånger | 7 |
Vikt | 1 kg | 7 |
Bredd (mm) | 535 | - |
Längd (mm) | 545 | - |
Höjd (mm) | 3 | - |
Elektrisk utgång | Platt kabel (Flush) | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter platt kabel (Flush) | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen information | 0 |
Produktgaranti | Ingen information | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | Limmas eller tejpas direkt på ytan | - |
Solceller mellan 100W och 150W
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6,25 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 15,72% | 5,00 |
Nominell effekt, PMPP | 100W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | Ingen info | 0 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 20,7V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 4,84A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 24,4V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 5,16A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,38 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,29 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +90°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 7 |
Grad av flexibilitet | >180 grader | 10 |
Ytans tålighet | Ingen info | 0 |
Vikt | 2,4 kg | 5 |
Bredd | 1093 mm | - |
Längd | 582 mm | - |
Höjd | 3 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja, 2st dioder | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter 4mm2-kabel | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 |
Effektgaranti | 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 6 hålkragar | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5,5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 600V | 10 |
Nominell effekt, PMPP | 111W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ± 3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,56V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,97A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,76V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,32A | - |
Maximal systemspänning | 30V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen info | 0 |
Tempkoefficient VOC | Ingen info | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen info | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8,4 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Möjligt att gå på, halkskyddsmönster | 10 |
Vikt | 2,6 kg | 5 |
Bredd (mm) | 1060 | - |
Längd (mm) | 540 | - |
Höjd (mm) | 3 | - |
Elektrisk utgång | Platt kabel | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | Platt kabel (Flush) 1,5m | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen information | 0 |
Produktgaranti | Ingen information | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 6 x 6 mm hålkragar (limning rekommenderas ej) | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 5,5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 17,30% | 7,00 |
Nominell effekt, PMPP | 100W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ± 3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,69V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,38A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,89V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 5,72A | - |
Maximal systemspänning | 200V | 5 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen info | 0 |
Tempkoefficient VOC | Ingen info | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen info | - |
Temperaturområde | -20°C till +65°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,4 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Ytskikt: CPC | 5 |
Vikt | 2,3 kg | 5 |
Bredd | 1230 mm | - |
Längd | 470 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 0,9 meter 2,5mm2-kabel med MC-kontakt | 5 |
Garantier | 2 betygsområden | 2,5 |
Effektgaranti | Ingen info | 0 |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 hålkragar alternativt limmas | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 18,17% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 104W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ± 5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 17,55V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,93A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 22,69V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,34A | - |
Maximal systemspänning | 30V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | -0,38 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | -0,27 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,8 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Tål att gång på enstaka gånger | 5 |
Vikt | 2 kg | 7 |
Bredd | 1060 mm | - |
Längd | 540 mm | - |
Höjd | 3 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 0,7 meter med MC4-kontakter | 5 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen info | 0 |
Produktgaranti | Ingen info | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 6 x 6 mm rostfria hålkragar | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 3,5 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 18,17% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 104W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ± 5% | 5 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 17,55V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 5,93A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 22,69V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,34A | - |
Maximal systemspänning | 30V | 2 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen info | 0 |
Tempkoefficient VOC | Ingen info | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen info | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8,2 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Tål att gång på enstaka gånger | 7 |
Vikt | 2 kg | 7 |
Bredd (mm) | 1060 | - |
Längd (mm) | 540 | - |
Höjd (mm) | 3 | - |
Elektrisk utgång | Platt kabel (Flush) | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter kabel | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 |
Effektgaranti | Ingen information | 0 |
Produktgaranti | Ingen information | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | Limmas eller tejpas direkt på ytan | - |
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6,25 av 10 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 16,30% | 5 |
Nominell effekt, PMPP | 120V | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | +/- 3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 18,6V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6,45A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 21,9V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 6,97A | - |
Maximal systemspänning | 1000V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen info | 0 |
Tempkoefficient VOC | Ingen info | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen info | - |
Temperaturområde | -40°C till +86°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 5,8 av 10 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Ytskikt: EFTE | 7 |
Vikt | 2,7 kg | 5 |
Bredd | 1360 mm | - |
Längd | 540 mm | - |
Höjd | 3 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ingen info | 0 |
Anslutningskabel | 2 meter 4mm2-kabel | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 0 av 10 |
Effektgaranti | Ingen info | 0 |
Produktgaranti | Ingen info | 0 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | Limmas direkt på ytan | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6,75 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 17,29% | 7 |
Nominell effekt, PMPP | 175W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | Ingen info | 0 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 20,3V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 8,75A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 24,9V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 9,65A | - |
Maximal systemspänning | 600V | 10 |
Tempkoefficient PMPP | −0,42 % per °C | 10 |
Tempkoefficient VOC | −0,31 % per °C | - |
Tempkoefficient ISC | 0,05 % per °C | - |
Temperaturområde | -40°C till +85°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 8 |
Grad av flexibilitet | >180 grader | 10 |
Ytans tålighet | Ingen info | 0 |
Vikt | 2,8 kg | 10 |
Bredd | 1504 mm | - |
Längd | 673 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja, 2st dioder | 10 |
Anslutningskabel | 1,5 meter 4mm2-kabel | 10 |
Garantier | 2 betygsområden | 10 |
Effektgaranti | 25 år | 10 |
Produktgaranti | 5 år | 10 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 6 hålkragar | - |
Länk till datablad här.
Egenskaper | Värde | Betyg (1-10) |
---|---|---|
Elektrisk specifikation | 4 betygsområden | 6,25 |
Solpanelstyp (Mono/poly/tunnfilm/ PERC) | Monokristallin | - |
Verkningsgrad, modul (%) | 19,53% | 10 |
Nominell effekt, PMPP | 150W | - |
Systemspänning | 12V | - |
Effekttolerans | ± 3% | 10 |
Spänning vid maxeffekt, VMPP | 22,62V | - |
Ström vid maxeffekt, IMPP | 6,63A | - |
Spänning vid öppen krets, VOC | 26,52V | - |
Ström vid kortslutning, ISC | 7,03A | - |
Maximal systemspänning | 100V | 5 |
Tempkoefficient PMPP | Ingen info | 0 |
Tempkoefficient VOC | Ingen info | - |
Tempkoefficient ISC | Ingen info | - |
Temperaturområde | -20°C till +65°C | - |
Fysiska egenskaper | 5 betygsområden | 6,4 |
Grad av flexibilitet | Välvda ytor | 7 |
Ytans tålighet | Ytskikt: CPC | 5 |
Vikt | 3,1 kg | 5 |
Bredd | 1280 mm | - |
Längd | 600 mm | - |
Höjd | 2 mm | - |
Elektrisk utgång | Vattentät kopplingsbox | - |
Minimering av skuggeffekt | Ja | 10 |
Anslutningskabel | 0,9 meter 2,5mm2-kabel med MC-kontakt | 5 |
Garantier | 2 betygsområden | 2,5 |
Effektgaranti | Ingen info | 0 |
Produktgaranti | 2 år | 5 |
Montering | 0 betygsområden | - |
Monteringsmöjligheter | 4 hålkragar alternativt limmas | - |